10.1寸全加固平板電腦_IP65防護等級三防平板電腦
平板尺寸:10.1寸
操作系統:Windows 10 IoT企業版(64位)
防護等級:IP65
通信支持:藍牙、WIFI、4G等
產品咨詢電話:166-2020-5868
10.1寸全加固平板電腦是基于Intel Pentium Kaby Lake N4200的三防級堅固耐用的三防平板電腦,專為即使在具挑戰性的環境中也能承受而設計。該設備具有IP65等級的防塵等級,可以抵御設備外殼上的水柱。
10.1寸全加固平板電腦_IP65防護等級三防平板電腦性能勢
- 10.1英寸1920x1200 IPS LED面板,帶P-Cap觸摸
- 英特爾®奔騰Apollo Lake處理器可延長電池壽命
- IP65防水防塵
- 可選的條形碼或RFID閱讀器
- 雙攝像頭設計:8MP主攝像頭/ 2MP網絡攝像頭
- 可選擴展端口,用于USB / RS232連接
- 熱插拔電池設計/可選高容量電池組
- 2個可編程功能鍵
- 帶有光學鍵合以提高陽光的可讀性
配置信息
尺寸 | 10.1“ |
---|---|
亮度 | 800尼特(典型值) |
分辨率 | 1920 x 1200 WUXGA |
高 | 800:1 |
觸摸屏 | 多點觸控投射電容式觸摸屏 |
視角 | 85/85/85/85 |
面板可視性 | 光學粘合,提高陽光可見度 |
處理器 | Intel Core i5-7200U Kaby lake 2.5GHz(turbo to 3.1GHz) |
BIOS | AMI系統BIOS |
內存 | 4GB DDR4 SDRAM(高8GB) |
儲存 | 128GB固態驅動器(SSD)可選高512GB,帶有microSDXC卡插槽的大存儲容量為128GB |
音頻 | 1 x帶有降噪功能的內置麥克風,2 x 1W揚聲器 |
無線網路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
藍牙 | 藍牙5.0 |
廣域網 | 可選的4G / LTE |
定位系統 | GPS,GLONASS |
右邊I / O接口 | 1個Micro HDMI 1個USB 3.0(Type A) 1個USB 3.0(Type C) 1 x音頻組合接口(麥克風輸入或線路輸出) 1 x DC插孔 1個Micro SD卡插槽 |
下方I / O界面 | 1 x擴展塢接口 |
控制按鈕 | 1 x電源, 1 x家庭(Win-set應用程序), 2 x可編程功能鍵(由Hottab實用程序配置的可編程功能鍵) (使用條形碼時,一個用于條形碼觸發鍵), 2 x音量或亮度調整鍵 |
LED指示燈 | 電源,電池,硬盤訪問,射頻 |
產品尺寸(寬x長x高) | 271.8 x 197.2 x 21毫米(10.7 x 7.76 x 0.83英寸) |
產品重量 | 使用標準電池時為1.25千克(2.75磅),使用可選高容量電池時為1.4千克(3.2磅) |
工作溫度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(電池模式) |
儲存溫度 | -30°C至70°C(-22°F至158°F) |
防水防塵等級 | IP65 |
相對濕度 | 相對濕度10%至90%,無凝結 |
認證 | CE,FCC, Microsoft Azure IoT認證 |
休克 | MIL-STD-810G方法516.6程序I |
振動 | MIL-STD-810G方法514.6程序I |
下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土4英尺* |
電源支持 | 12?19V DC |
電池規格 | 7.4V(典型值)5140 mAh鋰聚合物電池(2S1P) 7.4V(典型值)10280 mAh鋰聚合物電池(2S2P,可選) |
電源配適器 | 100-240V,50-60Hz,19V直流 |
電池工作時間 | 標準 電池:8小時*** 高容量電池:16小時*** |
操作系統 | Windows 10 IoT企業版(64位) |
射頻識別 | 可選的HF RFID閱讀器13.56 MHz |
條碼 | 可選的1D / 2D條碼讀取器 |
鏡頭 | 8MP相機,后部帶有自動對焦和LED燈/正面是2MP相機 |
安q | 用戶和硬盤鎖的密碼安q性 可信平臺模塊(TPM)V2.0 Kensington鎖 |
移動設備管理 | 兼容SOTI Mobicontrol |
(注:上述參數可能會有所變動,不代表終信息。如您想了解該產品、新參數、實拍圖等資料請您聯系我們)
*重量信息僅供參考。實際重量會根據您選擇的選項(例如觸摸/眼鏡選項)而有所不同。
*在省電模式下使用BatteryMon測試程序。
*注意:大容量電池跌落測試必須隨附手帶。
**注意:EN60601帶有用于醫療用途的可選電源適配器。
***注意:在調暗LCD亮度時測得。根據使用條件或連接外接設備的時間而有所不同。